|
|
||||
| Agfa Karat Art Deko | Agfa Karat 6,3 | Agfa Karat 4,5 | Agfa Karat 3,5 von 1938 | Agfa Karat 3,5 von 1949 |
|
|
|
|
|
|
| Agfa Karat IV | Agfa Karat 36 | Agfa Solinette II | Agfa Super Solinette | |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| Agfa-Ansco Memo | Agfa-Ansco Karomat 36 | |||
|
|
|
|||
|
|
||||
| Balda Baldina 1935 | Balda Baldina 1935 | Balda Baldina 1936 | Balda Baldina 1936 | Balda Baldina 1937 |
|
|
|
|
|
|
| Balda Baldina 1939 | Balda Jubilette 1938 | Super Baldina 1936 | Super Baldina 1938 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| Balda Baldini 1948 | Balda Baldini 1950 | Balda Rival 35 | Balda Baldalette | Balda Baldinette |
|
|
|
|
|
|
| Balda Mess-Baldinette | Balda Rigona | |||
|
|
|
|||
|
|
||||
| Belca Beltica | Belca Beltica I | Belca Beltica II | ||
|
|
|
|
||
|
|
||||
| Certo Dollina | Certo Dollina | Certo Dollina 0 | Certo Dollina 0/0 | Certo Dollina I |
|
|
|
|
|
|
| Certo Dollina 0 | Certo Dollina II | Certo Dollina II | Certo Durata | Certo Durata II |
|
|
|
|
|
|
| Certo Super Dollina II | ||||
|
|
||||
|
|
||||
| Hapo 35 | Hapo 35 S | |||
|
|
|
|||
|
>>>> Geschichte und Daten der Kodak Retina und Retinette Kameras >>>> |
||||
| Kodak Retina (117) | Kodak Retina I (118) | Kodak Retina I (119) | Kodak Retina II (122) | Kodak Retina I (126) |
|
|
|
|
|
|
| Kodak Retina I (141) | Kodak Retina II (142) | Kodak Retina I (143) | Kodak Retina I (148) | Kodak Retina I (149) |
|
|
|
|
|
|
| Kodak Retina II (150) | Kodak Retina I (167) | |||
|
|
|
|||
|
>>>> Geschichte und Daten der Kodak Retina und Retinette Kameras >>>> |
||||
| Kodak Retina I (10/0) | Kodak Retina I (010) | Kodak Retina II (011) | Kodak Retina I (013) | Kodak Retina II (014) |
|
|
|
|
|
|
| Kodak Retina Ia (015) bis Mai ´51 | Kodak Retina Ia (015) ab Juni ´51 | Kodak Retina IIa (016) | Kodak Retina Ib (018) | Kodak Retina IB (019-0) |
|
|
|
|
|
|
| Kodak Retina IB (019) | Kodak Retina IIc (020) | Kodak Retina IIIc (021) | Kodak Retina IIIc (021/I) | Kodak Retina IIIC (028) |
|
|
|
|
|
|
| Kodak Retina IIIC (028/I) | Kodak Retina IIIC (028/N) | Kodak Retina IIC (029) | ||
|
|
|
|
||
|
>>>> Geschichte und Daten der Kodak Retina und Retinette Kameras >>>> |
||||
| Kodak Retinette (147) | Kodak Retinette (160) | Kodak Retinette (012) | Kodak Retinette (017) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| Voigtländer Vito | Voigtländer Vito I | Voigtländer Vito II/1959 | Voigtländer Vito II/1954 | Voigtländer Vito IIa |
|
|
|
|
|
![]() |
| Voigtländer Vito III | Voigtländer Vitessa (125) | Voigtländer Vitessa (133) | Voigtländer Vitessa (134 ) | |
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
||||
| Welta Welti | Welta Watson 35 | Welta Weltini I | Welta Weltini II | Welta Weltix |
|
|
|
|
|
|
| Welta Welti I | Welta Welti Ic | |||
|
|
|
|||
|
|
||||
| Zeiss Ikon Super Nettel I | Zeiss Ikon Ikonta 35 I | Zeiss Ikon Ikonta 35 II | Zeiss Ikon Contina 35 II | Zeiss Ikon Contessa 35 |
|
|
|
|
|
|
| Blitzlichtgeräte | Belichtungsmesser | Sucher & Entfernungsmesser | Stative | Sonstiges Zubehör |
|
|
|
|
|
|
Home
Copyright © Reinhard Krahé